Kompaktkasse Galéo
Technische Daten
| Touch-Panel | 15 Zoll |
| Prozessor | Galeo 100 Fanless: Intel Celeron ULV 1 Ghz Galeo 150: Intel Celeron (M) 1,5 Ghz |
| Chipset | Intel 852 GM + ICH4 |
| Festplatte | HDD 40 Go 2,5‘‘ im Einbaurahmen |
| Speicher | SO DIMM 512 Mbyte, auf 2 Gbyte erweiterbar |
| Grafikspeicher | Shared Memory bis zu 64 Mbyte |
| Flash-Speicher | Flash-Platte als Option |
| Touchscreen | Resistiver |
| Lesbarkeit | Blickwinkel 65° |
| Auflösung | 1024 x 768 max. |
| Helligkeit | 250 – 350 cd/qm |
| Kundendisplay | 2 Zeilen à 20 Zeichen |
| Eingänge / Ausgänge | |
|---|---|
| Serial-Ports | 4 x Serial-Ports RS 232 |
| USB | 4 x USB 2.0 (davon plus 1 auch im Frontpanel) |
| Parallel-Port | 1 x Parallel-Port |
| LAN | 1 x LAN 10/100 (RJ 45) |
| Kassenschublade | 1 x Ausgang Kassenschublade (12 / 19 V) |
| Audio | 1 x Audio-Ein- und Ausgang |
| MINI-PCI | 1 x Steckplatz für MINI-PCI |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebssystem | Windows WEPOS und Windows XP Pro, XP Embedded, XP Professional for Embedded, WIN 2000/NT 4.0 |
| Betriebstemperatur | + 5° / + 35° C |
| Lagertemperatur | -20° / + 55 °C |
| Relative Feuchte in Betrieb | 20 / 80% (ohne Kondensierung) |
| Relative Feuchte (Lagerung) | 20 / 85% (ohne Kondensierung) |
| Abmessungen | 290 x 200 mm (Sockel) Display vertikal ca. 42 cm hoch |
| Gewicht | 11 kg |
| Optionen | |
| Optionen | Ausweis- und Magnetkartenleser, Fingerabdruckleser Dallas Kellnerschlüssel WLAN-Schnittstelle SO DIMM 1 Gbyte-Speicher Zusätzlicher Videoausgang |
